Цены на печать проектов (черно-белая)
Формат | Цена |
---|---|
А0 | 60 р |
А1 | 30 р |
А2 | 15 р |
А3 (любой тип заполнения) | 8 р |
А4 (любой тип заполнения) | 4 р |
Цены на печать проектов (цветная)
Формат | Цена |
---|---|
А0 | 70 р |
А1 | 45 р |
А2 | 22,5 р |
А3 (любой тип покрытия) | 17 р |
А4 (любой тип покрытия) | 5 р |
Цены на фальцовку чертежей
ФОРМАТ ПОСЛЕ ФАЛЬЦОВКИ | ЦЕНА |
---|---|
А4 | 5 |
А3 | 10 |
Переплет проектов на пластиковую пружину
Переплет чертежей формата А4 на пластиковую пружину любого размера – 85 рублей.
Переплет чертежей формата А3 на пластиковую пружину любого размера – 125 рублей.
Вариант упаковки | ЦЕНА |
---|---|
в папку 70 мм (2 кольца) | 280 |
в папку 50 мм (2 кольца) | 260 |
в прозрачный файл А4 | 6 |
в прозрачный файл А3 | 11 |
в коробку малую (А4) | 155 |
в коробу большую (А3) | 210 |
Вывод файлов на печать чертежей из PDF – БЕСПЛАТНО
Вывод файлов на печать чертежей из DWG – НЕ ПРОИЗВОДИМ
отправить запрос