Цены на печать черно-белых чертежей
Цены на черно-белую печать чертежей для проектных, строительных, инженерных организаций | |||
---|---|---|---|
Формат | < 99 | 100-499 | > 500 |
А0 | 90 | 70 | 60 |
А1 | 45 | 35 | 30 |
А2 | 22,5 | 17,5 | 15 |
А3 | 13 | 12 | 10 |
А4 | 9 | 7 | 5 |
Цены на печать цветных чертежей
Цены на цветную печать чертежей для проектных, строительных, инженерных организаций | |||
---|---|---|---|
Формат | < 99 | 100-499 | > 500 |
А0 | 155 | 110 | 100 |
А1 | 77.5 | 55 | 50 |
А2 | 38.75 | 27.5 | 25 |
А3 | 21 | 20 | 19 |
А4 | 14 | 13 | 9.5 |
Цены на фальцовку чертежей
ФОРМАТ ПОСЛЕ ФАЛЬЦОВКИ | ЦЕНА |
---|---|
А4 | 5 |
А3 | 5 |
Цены на переплет чертежей
Переплет проектной документации формата А4 на пластиковую пружину – 85 рублей.
Переплет проектной документации формата А3 на пластиковую пружину – 120 рублей.
Упаковка в папку 70мм (2 кольца) – 280 рублей.
Вывод на печать чертежей из PDF – БЕСПЛАТНО
Вывод на печать чертежей из DWG – 10 рублей
Доставка при заказе на сумму более 10 000 рублей – БЕСПЛАТНО (по Москве).
отправить запрос