Печать чертежей по низким ценам для проектировщиков (черно-белая)
Цены на черно-белую печать чертежей для проектных, строительных, инженерных организаций | ||||
---|---|---|---|---|
Формат | < 99 | 100-499 | > 1000 | >5000 |
А0 | 90 | 70 | 60 | 55 |
А1 | 45 | 35 | 30 | 28 |
А2 | 22,5 | 17,5 | 15 | 14 |
А3 (любой тип) | 13 | 12 | 5 | 4,7 |
А4 (любой тип) | 9 | 7 | 2,5 | 2,4 |
Цены на распечатку чертежей (цветная)
Цены на цветную печать чертежей для проектных, строительных, инженерных организаций | ||||
---|---|---|---|---|
Формат | < 99 | 100-499 | > 1000 | >5000 |
А0 | 155 | 110 | 100 | 90 |
А1 | 77.5 | 55 | 50 | 45 |
А2 | 38.75 | 27.5 | 25 | 23 |
А3 (любой тип) | 21 | 20 | 12 | 10 |
А4 (любой тип) | 14 | 13 | 6 | 5,5 |
Цены на фальцовку чертежей
ФОРМАТ ПОСЛЕ ФАЛЬЦОВКИ | ЦЕНА |
---|---|
А4 | 5 |
А3 | 5 |
Переплет проектов на пластиковую пружину
Переплет чертежей формата А4 на пластиковую пружину любого размера – 85 рублей.
Переплет чертежей формата А3 на пластиковую пружину любого размера – 125 рублей.
Вариант упаковки | ЦЕНА |
---|---|
в папку 70 мм (2 кольца) | 280 |
в папку 50 мм (2 кольца) | 260 |
в прозрачный файл А4 | 6 |
в прозрачный файл А3 | 11 |
в коробку малую (А4) | 155 |
в коробу большую (А3) | 210 |
Вывод файлов на печать чертежей из PDF – БЕСПЛАТНО
Вывод файлов на печать чертежей из DWG – 10 рублей
Доставка заказов для юридических лиц с договором – БЕСПЛАТНО (по Москве).
Запросить расчет