Цены на печать чертежей и дополнительные услуги
| Формат чертежей | Цена от, руб (цветная) | Цена от, руб (ч/б) | 
| А0 | 69 | 55 | 
| А1 | 35 | 30 | 
| А2 | 15 | 15 | 
| А3 | 9,9 | 4 | 
| А4 | 5,9 | 1,8 | 
| Нестандартные (за м2) | 69 | 55 | 
| Все цены указаны в рублях. Указанные цены действительные для проектных, строительных и архитектурных организаций при подписании договора. При наличии на чертежах больших элементов и изображений к цене применяется - коэффициент 1,5 (до 50% заливки) или 2 (свыше 50% заливки). Подробную информацию необходимо уточнять у менеджеров по работе с клиентами. См. примеры заполнения ниже. * Вся информация о ценах, предоставленная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. | ||
| Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | 
|  |  |  | 
| Фальцовка чертежей | ||
| Формат после фальцовки | Цена от, руб | |
| А4 | 5 | |
| А3 | 10 | |
| Нестандартный | по согласованию | |
| Брошюровка чертежей | ||
| Вид брошюровки | Цена от, руб | |
| На пластиковую пружину, с обложкой, подложка, А4 | 95 | |
| На пластиковую пружину, с обложкой, подложка, А3 | 150 | |
| Папка-регистратор (2 кольца), синяя, А4 | 300 | |
| Папка-регистратор (4 кольца), синяя, А4 | 450 | |
| Папка-регистратор (2 кольца), синяя, А4 с наклейкой на обложке и на торце папки с печатью | 400 | |
| Дополнительные сервисы | ||
| Сервис | Цена от, руб | |
| Срочность печати | ||
| Подрезка чертежей | бесплатно | |
| Доставка и забор документов для копирования/сканирования | бесплатно | |
| Упаковка в коробку А4 с крышкой | 180 | |
| Упаковка в коробку А3 с крышкой | 250 | |
| Упаковка в файл А4 прозрачный | 6 | |
| Упаковка в папку Скоросшиватель А4 | 70 | |
| Дыроколирование (за 2 отв.) | 400 | |
| Укрепление чертежа пластиковым корешком | 30 | |
| Укрепление чертежа самоклеющейся полосой | 20 | |
| Сборка/комплектация ручная/специальная | 70 | |
| Подготовка чертежа к копированию/сканированию | 20 | |
| Запись на диск | 75 | |
| Раскрепление ручное (скрепка,пружина) | 15 | |
| Ручное скрепление на скрепку | 10 | |
| Все цены указаны в рублях. Указанные цены действительные для проектных, строительных и архитектурных организаций при подписании договора. Подробную информацию необходимо уточнять у менеджеров по работе с клиентами. * Вся информация о ценах, предоставленная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. | ||

 
  
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
					 
                                    
                     
                                    
                     
						
					 
						
					 
					 
					 
					 
					 
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					














