Срок изготовления – 1 день
Цены на печать рекламных флаеров 115 г/м2
формат | А4 | А5 | А6 | Флаер (210х98) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
красочность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
50 | 660 р. | 1 320 р. | 330 р. | 660 р. | 165 р. | 330 р. | 220 р. | 440 р. |
100 | 1 320 р. | 2 640 р. | 660 р. | 1 320 р. | 330 р. | 660 р. | 440 р. | 880 р. |
200 | 2 200 р. | 4 400 р. | 1 100 р. | 2 200 р. | 550 р. | 1 100 р. | 750 р. | 1 500 р. |
300 | 2 980 р. | 5 960 р. | 1 490 р. | 2 980 р. | 745 р. | 1 490 р. | 1 000 р. | 2 000 р. |
500 | 4 420 р. | 8 840 р. | 2 210 р. | 4 420 р. | 1 105 р. | 2 210 р. | 1 500 р. | 3 000 р. |
1000 | 7 730 р. | 15 460 р. | 3 865 р. | 7 730 р. | 1 935 р. | 3 870 р. | 2 600 р. | 5 200 р. |
Цена на рекламные флаеры 160 г/м2
формат | А4 | А5 | А6 | Флаер (210х98) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
красочность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
50 | 760 р. | 1 520 р. | 380 р. | 760 р. | 190 р. | 380 р. | 270 р. | 540 р. |
100 | 1 520 р. | 3 040 р. | 760 р. | 1 520 р. | 380 р. | 760 р. | 540 р. | 1 080 р. |
200 | 3 040 р. | 6 080 р. | 1 520 р. | 3 040 р. | 760 р. | 1 520 р. | 1 080 р. | 2 160 р. |
300 | 4 104 р. | 8 208 р. | 2 052 р. | 4 104 р. | 1 026 р. | 2 052 р. | 1 458 р. | 2 916 р. |
500 | 6 080 р. | 12 160 р. | 3 040 р. | 6 080 р. | 1 520 р. | 3 040 р. | 2 160 р. | 4 320 р. |
1000 | 10 640 р. | 21 280 р. | 5 320 р. | 10 640 р. | 2 660 р. | 5 320 р. | 3 780 р. | 7 560 р. |
Цена на печать рекламных флаеров 200 г/м2
тираж/формат | А4 | А5 | А6 | Флаер (210х98) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
50 | 810 р. | 1 620 р. | 405 р. | 810 р. | 205 р. | 410 р. | 290 р. | 580 р. |
100 | 1 620 р. | 3 240 р. | 810 р. | 1 620 р. | 405 р. | 810 р. | 580 р. | 1 160 р. |
200 | 3 240 р. | 6 480 р. | 1 620 р. | 3 240 р. | 810 р. | 1 620 р. | 1 160 р. | 2 320 р. |
300 | 4 375 р. | 8 750 р. | 2 190 р. | 4 380 р. | 1 095 р. | 2 190 р. | 1 565 р. | 3 130 р. |
500 | 6 480 р. | 12 960 р. | 3 240 р. | 6 480 р. | 1 620 р. | 3 240 р. | 2 320 р. | 4 640 р. |
1000 | 11 340 р. | 22 680 р. | 5 670 р. | 11 340 р. | 2 835 р. | 5 670 р. | 4 060 р. | 8 120 р. |
Цены на печать рекламных флаеров 200 г/м2
тираж, шт. / формат | А4 | А5 | А6 | Флаер (210х98) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
красочность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
50 | 860 р. | 1 720 р. | 430 р. | 860 р. | 215 р. | 430 р. | 310 р. | 620 р. |
100 | 1 720 р. | 3 440 р. | 860 р. | 1 720 р. | 430 р. | 860 р. | 620 р. | 1 240 р. |
200 | 3 440 р. | 6 880 р. | 1 720 р. | 3 440 р. | 860 р. | 1 720 р. | 1 240 р. | 2 480 р. |
300 | 4 644 р. | 9 288 р. | 2 320 р. | 4 640 р. | 1 160 р. | 2 320 р. | 1 675 р. | 3 350 р. |
500 | 6 880 р. | 13 760 р. | 3 440 р. | 6 880 р. | 1 720 р. | 3 440 р. | 2 480 р. | 4 960 р. |
1000 | 12 040 р. | 24 080 р. | 6 020 р. | 12 040 р. | 3 010 р. | 6 020 р. | 4 340 р. | 8 680 р. |