Цены на печать А3 ч/б
| Формат | >10000 | 1001+ | 501+ | 101+ | 1-100 | 
| А3 | 2,5 | 3 | 5 | 7 | 14 | 
| А4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 28 | 
| Все цены указаны в рублях с НДС. Для расчета двухсторонней печати используйте коэффициент х2. | |||||
Цены на печать А3 в цвете
| Формат | >10000 | 1001+ | 501+ | 101+ | 1-100 | 
| А3 | 6 | 7 | 10 | 16 | 32 | 
| А4 | 12 | 14 | 20 | 32 | 64 | 
| Все цены указаны в рублях с НДС. Для расчета двухсторонней печати используйте коэффициент х2. | |||||
Цены на переплет документов (на пластиковую пружину)
| Кол-во листов/ Формат | А4 | А3 | 
| до 100 листов | 95 | 150 | 
| до 300 листов | 125 | 165 | 
| до 500 листов | 165 | 225 | 
| Все цены указаны в рублях. Подробную информацию необходимо уточнять у менеджеров по работе с клиентами. | ||
Цены на переплет документов (на металлическую пружину)
| Кол-во листов/ Формат | А4 | А3 | 
| до 80 листов | 95 | 150 | 
| до 150 листов | 125 | 165 | 
| до 350 листов | 165 | 225 | 
| Все цены указаны в рублях. Подробную информацию необходимо уточнять у менеджеров по работе с клиентами. | ||
Выберите вариант переплета
Предварительный расчет брошюр, каталогов, тетрадей с переплетом на скрепки
Предварительный расчет брошюр, презентаций и тетрадей с переплетом на пружину
Цены на печать брошюр и каталогов на КБС (клеевое бесшовное скрепление)
| Толщина блока для КБС | Цена за переплет 1 шт, руб | 
| до 20 листов | 40 | 
| 20-100 листов | 70 | 
| более 100 листов | 100 | 
| Все цены указаны в рублях. Переплет осуществляется в тираже - МИНИМУМ ОТ 10 ШТУК. Подробную информацию необходимо уточнять у менеджеров по работе с клиентами. | |
Цены на цветную и черно-белую листовую печать без брошюровки

 
  
                                    
                     
                                    
                     
                                    
                     
					 
                                    
                     
                                    
                     
						
					 
					 
					 
					 
					 
					














