Цены на сканирование изображений до формата А3
Наименование услуги | Формат документов | Цена |
---|---|---|
Сканирование (автоматический режим) | А4 | 2 |
А3 | 3 | |
Сканирование (ручной режим, при невозможности раскрепления документов) | А4 | 20 |
А3 | 30 |
Цены на широкоформатное сканирование изображений
Наименование услуги | Формат чертежей | Цена |
---|---|---|
Широкоформатное сканирование (ч/б) | А0 | 84 |
А1 | 42 | |
А2 | 21 | |
Нестандартные чертежи | 84 | |
Широкоформатное сканирование (цвет) | А0 | 153 |
А1 | 77 | |
А2 | 60 | |
Нестандартные чертежи | 153 |
Цены на запись информации на носитель
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Запись на CD | 50 |
Запись на DVD | 90 |
Запись на USB 1 GB | 320 |
Отправка файлов по email | 50 |
Запись на носитель клиента | 20 |