Цены на флаеры в нашей типографии Copy General формируются исходя из объема заказа, материалов, которые используются для производства флаеров и затрат на печать флаеров на конкретном оборудовании. Мы не делаем наценок за срочность, сложность и тп. Для того, чтобы получить максимально точные цены на флаеры, а также качественное исполнение заказа необходимо на почту ok@copygeneral.ru направить все Ваши пожелания и так называемое техническое задание:
- наличие макета;
- тираж (количество);
- формат (размеры в мм);
- материал (бумага, пленка и тд);
- плотность материала;
- цветность печати (односторонняя или двухсторонняя);
- вид перелета, необходимость ламинации и другие операции отделки;
- необходимость доставки заказа.
Сроки изготовления флаеров — 1 день.
отправить запрос
цены на флаеры на бумаге 115 г/м2
формат | А4 | | А5 | | А6 | | Флаер (210х98) | |
---|
красочность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
50 | 350 | 700 | 200 | 400 | 150 | 300 | 175 | 350 |
100 | 700 | 1400 | 400 | 800 | 300 | 600 | 350 | 700 |
200 | 1300 | 2600 | 750 | 1500 | 550 | 1100 | 650 | 1300 |
300 | 1800 | 3600 | 1000 | 2000 | 750 | 1500 | 900 | 1800 |
500 | 2700 | 5400 | 1550 | 3100 | 1150 | 2300 | 1350 | 2700 |
1000 | 4900 | 9800 | 2800 | 5600 | 2100 | 4200 | 2450 | 4900 |
Все цены указаны в рублях с НДС
отправить запрос
цены на печать флаеров на бумаге 160 г/м2
формат | А4 | | А5 | | А6 | | Флаер (210х98) | |
---|
красочность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
50 | 400 | 800 | 250 | 500 | 200 | 400 | 225 | 450 |
100 | 800 | 1600 | 500 | 1000 | 400 | 800 | 450 | 900 |
200 | 1450 | 2900 | 900 | 1800 | 750 | 1500 | 850 | 1700 |
300 | 2000 | 4000 | 1250 | 2500 | 1000 | 2000 | 1150 | 2300 |
500 | 3100 | 6200 | 1950 | 3900 | 1550 | 3100 | 1750 | 3500 |
1000 | 5600 | 11200 | 3500 | 7000 | 2800 | 5600 | 3150 | 6300 |
Все цены указаны в рублях с НДС
отправить запрос
цены на флаеры на бумаге 200 г/м2
тираж/формат | А4 | А4 | А5 | А5 | А6 | А6 | Флаер (210х98) | Флаер (210х98) |
---|
цветность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
50 | 450 | 900 | 300 | 600 | 250 | 500 | 275 | 550 |
100 | 900 | 1800 | 600 | 1200 | 500 | 1000 | 550 | 1100 |
200 | 1650 | 3300 | 1100 | 2200 | 900 | 1800 | 1050 | 2100 |
300 | 2300 | 4600 | 1550 | 3100 | 1250 | 2500 | 1400 | 2800 |
500 | 3500 | 7000 | 2350 | 4700 | 1950 | 3900 | 2150 | 4300 |
1000 | 6300 | 12600 | 4200 | 8400 | 3500 | 7000 | 3850 | 7700 |
Все цены указаны в рублях с НДС
отправить запрос
цены на печать флаеров на бумаге 250 г/м2
тираж, шт. / формат | А4 | | А5 | | А6 | | Флаер (210х98) | |
---|
красочность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
50 | 500 | 1000 | 350 | 700 | 300 | 600 | 325 | 650 |
100 | 1000 | 2000 | 700 | 1400 | 600 | 1200 | 650 | 1300 |
200 | 1850 | 3700 | 1300 | 2600 | 1100 | 2200 | 1200 | 2400 |
300 | 2550 | 5100 | 1800 | 3600 | 1550 | 3100 | 1650 | 3300 |
500 | 3900 | 7800 | 2700 | 5400 | 2350 | 4700 | 2550 | 5100 |
1000 | 7000 | 14000 | 4900 | 9800 | 4200 | 8400 | 4550 | 9100 |
Все цены указаны в рублях с НДС
отправить запрос
Если Вы не нашли нужный вариант цены на флаеры или на другую полиграфическую продукцию нашей типографии, пожалуйста, напишите нам или позвоните, чтобы уточнить наличие других материалов и форматов. Мы также поможем Вам с разработкой макета и дизайна если это необходимо!
отправить запрос