Торговля и услуги
Цены на инженерную печать
Цены на инженерную печать в нашей типографии Copy General в Москве формируются исходя из объема заказа, цветности печати инженерной документации, материалов, которые используются для производства и инженерной печати проектов + затрат на инженерную печать на конкретном оборудовании. Мы не делаем наценок за срочность, сложность и тп. Для того, чтобы получить максимально точные цены на инженерную печать, а также качественное исполнение заказа необходимо на почту ok@copygeneral.ru направить все Ваши пожелания и так называемое техническое задание:
- наличие макета;
- тираж (количество);
- формат (размеры в мм);
- материал (бумага, пленка и тд);
- плотность материала;
- цветность печати (односторонняя или двухсторонняя);
- вид перелета, необходимость ламинации и другие операции отделки;
- необходимость доставки заказа (доставка от 10 тыс – бесплатно)
Сроки на инженерную печать – в зависимости от объема заказа.

цены на инженерную печать
Цены на печать чертежей и дополнительные услуги
Формат чертежей | Цена от, руб (цветная) | Цена от, руб (ч/б) |
А0 | 69 | 55 |
А1 | 35 | 30 |
А2 | 15 | 15 |
А3 | 9,9 | 4 |
А4 | 5,9 | 1,8 |
Нестандартные (за м2) | 69 | 55 |
Все цены указаны в рублях. Указанные цены действительные для проектных, строительных и архитектурных организаций при подписании договора. При наличии на чертежах больших элементов и изображений к цене применяется - коэффициент 1,5 (до 50% заливки) или 2 (свыше 50% заливки). Подробную информацию необходимо уточнять у менеджеров по работе с клиентами. См. примеры заполнения ниже. * Вся информация о ценах, предоставленная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. | ||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
Фальцовка чертежей | ||
Формат после фальцовки | Цена от, руб | |
А4 | 5 | |
А3 | 10 | |
Нестандартный | по согласованию | |
Брошюровка чертежей | ||
Вид брошюровки | Цена от, руб | |
На пластиковую пружину, с обложкой, подложка, А4 | 95 | |
На пластиковую пружину, с обложкой, подложка, А3 | 150 | |
Папка-регистратор (2 кольца), синяя, А4 | 300 | |
Папка-регистратор (4 кольца), синяя, А4 | 450 | |
Папка-регистратор (2 кольца), синяя, А4 с наклейкой на обложке и на торце папки с печатью | 400 | |
Дополнительные сервисы | ||
Сервис | Цена от, руб | |
Срочность печати | ||
Подрезка чертежей | бесплатно | |
Доставка и забор документов для копирования/сканирования | бесплатно | |
Упаковка в коробку А4 с крышкой | 180 | |
Упаковка в коробку А3 с крышкой | 250 | |
Упаковка в файл А4 прозрачный | 6 | |
Упаковка в папку Скоросшиватель А4 | 70 | |
Дыроколирование (за 2 отв.) | 400 | |
Укрепление чертежа пластиковым корешком | 30 | |
Укрепление чертежа самоклеющейся полосой | 20 | |
Сборка/комплектация ручная/специальная | 70 | |
Подготовка чертежа к копированию/сканированию | 20 | |
Запись на диск | 75 | |
Раскрепление ручное (скрепка,пружина) | 15 | |
Ручное скрепление на скрепку | 10 | |
Все цены указаны в рублях. Указанные цены действительные для проектных, строительных и архитектурных организаций при подписании договора. Подробную информацию необходимо уточнять у менеджеров по работе с клиентами. * Вся информация о ценах, предоставленная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. |
Если Вы не нашли нужный вариант или цены на инженерную печать или печать проектной документации в нашей типографии, пожалуйста, напишите нам или позвоните, чтобы уточнить наличие других материалов и форматов. Мы также поможем Вам с разработкой макета и дизайна если это необходимо!