Цены на печать чертежей (черно-белая)
ФОРМАТ | ЦЕНА |
---|---|
А0 | 60 |
А1 | 30 |
А2 | 15 |
А3 | 5,9 |
А4 | 4,5 |
НЕСТАНДАРТ(за м2) | 60 |
Цены на распечатку чертежей (цветная)
ФОРМАТ | ТИП ЗАЛИВКИ | ||
---|---|---|---|
линии | до 50% | до 100% | |
А0 | 70 | 120 | 220 |
А1 | 35 | 60 | 110 |
А2 | 17,5 | 30 | 55 |
А3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
А4 | 6 | 7,5 | 7,5 |
НЕСТАНДАРТ | 70 | 120 | 220 |
Цены на фальцовку чертежей
ФОРМАТ ПОСЛЕ ФАЛЬЦОВКИ | ЦЕНА |
---|---|
А4 | 5,1 |
А3 | 5,1 |
Переплет проектов на пластиковую пружину
Переплет чертежей формата А4 на пластиковую пружину любого размера — 85 рублей.
Переплет чертежей формата А3 на пластиковую пружину любого размера — 125 рублей.
Вариант упаковки | ЦЕНА |
---|---|
в папку 70 мм (2 кольца) | 280 |
в папку 50 мм (2 кольца) | 260 |
в прозрачный файл А4 | 6 |
в прозрачный файл А3 | 11 |
в коробку малую (А4) | 155 |
в коробу большую (А3) | 210 |
Вывод файлов на печать чертежей из PDF — БЕСПЛАТНО
Вывод файлов на печать чертежей из DWG — 10 рублей
Доставка при заказе на сумму более 10 000 рублей — БЕСПЛАТНО (по Москве).
Запросить расчет